Gwres Gwrth Gwres Gwrth yn Shrink Silicone Tube Grey

Nov 16, 2017

Gadewch neges

Gwybodaeth Sylfaenol

  • Math: Llewys Inswleiddio

  • Deunydd: Silicon

  • Voltage Uchafswm: <>

  • Ardystiad: UL, SGS, RoHS

  • Math Cynnyrch: Gwarchod Inswleiddio

  • Torri Tymheredd: 150degree ~ 175degree

  • Amser Cyflenwi: O fewn 2 Wythnos

  • Manyleb: RoHS, SGS

  • Cais: Inswleiddwyr, Inswleiddio Torio Trydanol, Insiwleiddio Gorchuddio Gwifren Wire, Sail Trydanol, Shell, Modur, Inswleiddio Varnish, Switch Baseplate

  • Cemeg: Inswleiddio Organig

  • Dosbarthiad: Deunydd Inswleiddio Organig

  • Lliw: Du, Llwyd, Coch, Gall Eraill Wneud Custom Made

  • Enw: Gwres Gwrth Gwres Gwrthog Torri Tiwb Silicôn Llwyd

  • Cymhareb Gwahardd: 1.7: 1

  • Tymheredd Gwaith: -55degree ~ 200degree

硅胶.jpg

Disgrifiad: Gellir defnyddio gwydr rwber gwrth-wrthsefyll tymheredd gwrthsefyll tymheredd rwber, wedi'i wneud o rwber silicon ac elastomer polymer a addaswyd gan ymbelydredd ar dymheredd uchel am ymwrthedd hir, asid ac alcalïaidd, ymwrthedd toddyddion, gwrthsefyll difrod mecanyddol allanol. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer cerbydau milwrol, trên cyflym, offer llongau neu ddiwydiannau offer trydanol megis terfynell cebl, gwahanu diogelu'r gyffordd.


Nodweddion
Mae gwrthsefyll asid a alcali gwrthsefyll corona, yn atal mabwysiad
Ymwadiad fflam, hyblyg
Torri Tymheredd: 150oC ~ 175oC
Tymheredd Gweithredu Parhaus: -55 ° C ~ 200 ° C
Cymhareb Gwahardd: 1.7: 1
Safonau amgylcheddol: RoHS
Lliwiau safonol: Du, llwyd, coch, gall eraill wneud arfer


Data technegol

Eiddo Data nodweddiadol
Cryfder Tensile ≥6.5MPa
Ymuniad ≥300%
Cryfder Tear ≥30kN / m
Sioe Gwres Dim craciau, dim diferu
Cyfran 1.1




Mesuriadau

Maint (mm) Diamedr Mewnol
(mm)
Ar ôl adferiad llawn (mm)
Diamedr Mewnol Tickness (A) Tickness (B)
φ1.0 ≥1.0 ≤0.60 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ1.5 ≥1.5 ≤0.80 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ2.0 ≥2.0 ≤1.20 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ2.5 ≥2.5 ≤1.50 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ3.0 ≥3.0 ≤1.80 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ3.5 ≥3.5 ≤2.00 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ4.0 ≥4.0 ≤2.50 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ4.5 ≥4.5 ≤2.80 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ5.0 ≥5.0 ≤3.00 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ6.0 ≥6.0 ≤3.80 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ7.0 ≥7.0 ≤4.00 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ8.0 ≥8.0 ≤4.80 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ9.0 ≥9.0 ≤5.00 0.70 ± 0.10 1.10 ± 0.10
φ10 ≥10.0 ≤6.50 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ12 ≥12.0 ≤7.00 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ15 ≥15.0 ≤9.00 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ20 ≥20.0 ≤13.0 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ25 ≥25.0 ≤15.0 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ30 ≥30.0 ≤18.0 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ35 ≥35.0 ≤20.0 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ40 ≥38.0 ≤25.0 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ50 ≥47.0 ≤30.0 1.70 ± 0.10 2.50 ± 0.10
φ60 ≥57.0 ≤38.0 2.50 ± 0.10 3.20 ± 0.10
φ70 ≥67.0 ≤55.0 2.50 ± 0.10 3.20 ± 0.10
φ80 ≥77.0 ≤48.0 2.50 ± 0.10 3.20 ± 0.10
φ90 ≥87.0 ≤52.0 2.50 ± 0.10 3.20 ± 0.10
φ110 ≥107.0 ≤68.0 2.50 ± 0.10 3.20 ± 0.10

Nodyn: Mae meintiau a phecyn ansafonol ar gael ar eich cais.

Anfon ymchwiliad