Tiw Shrinkable Gwres PE sy'n Fflam-Ymddeol â UL wedi'i Gymeradwyo

Nov 01, 2017

Gadewch neges

333d7bb3-e952-480b-a09d-0cf0ba4f5a81.jpg

  • Math: Tiwb-twyllo

  • Meintiau ar gael: 0.6mm ~ 250mm

  • Lliwiau Safonol: Du, Gwyn, Coch, Melyn, Gwyrdd, Glas

  • Tarddiad: Guangdong, China

  • Deunydd: Addysg Gorfforol

  • Tymheredd Gweithredu: -55 ~ 125 ° C

  • Cymhareb Gwahardd: 2: 1

  • Argraffu Logo: Ar gael


Disgrifiad o'r Cynnyrch

Tiwb sy'n tyfu gwres eco-gyfeillgar, sy'n gwrthsefyll fflam, gan ddefnyddio llunio polisïau uchel a gynlluniwyd yn arbennig, trwy groesgyswllt trwy gyflymydd electronig ac ehangu parhaus.
Priodweddau gwrthsefyll fflam hyblyg, cyflymder fflam a pherfformiad sefydlog, sy'n cael eu defnyddio'n helaeth ym maes electroneg, cyfathrebu, automobile, ac a ymgeisiwyd am gysylltu neu orffen, gwifren trydan, inswleiddio a harnais gwifrau trydan, corydiad a llwch-brawf o wiail neu diwbiau metelaidd, amddiffyn antena a marcio ar gyfer cynhyrchion eraill.

Prif cymeriadau:
1. Tymheredd Gweithredu: -55 ~ 125 ° C;
2. Lleihau Tymheredd: Dechreuwch ar 70 ° C, ac adferiad llawn yn 125 ° C, cymhareb ymsefydlu hydredol: ≤ 5%;
3. Ymddeoliad fflam, hyblyg;
4. Y meintiau sydd ar gael o 0.6mm ~ 250mm, A all gynnyrch ar ofyniad arbennig y cwsmer;
5. Hawdd i'w ddefnyddio, gan ddefnyddio popty neu gwn gwresogi a bydd yn crebachu;
6. Cwrdd â safon RoHS.
7. Lliwiau safonol: Du, Gwyn, Coch, Melyn, Gwyrdd, Purffor, Glas, Llwyd, Brown
(Lliw arall ar gael ar gais.)
8. Gwasanaeth OEM: Un argraffu logo lliw

Cais:
1. Inswleiddio trydanol
2. Arnais pwysau ysgafn
3. Rheoli cebl.
4. Diogelu mecanyddol

Maint
(mm)
Cyn crebachu Ar ôl crebachu Pacio safonol
(M / spool)
I / D (mm) Trwch wal (mm) I / D (mm) Trwch wal (mm)
? 0.6 0.9 ± 0.2 0.10 ± 0.05 ≤ 0.40 0.22 ± 0.10 400
? 0.8 1.0 ± 0.2 0.15 ± 0.05 ≤ 0.50 0.22 ± 0.10 400
? 1.0 1.5 ± 0.3 0.15 ± 0.05 ≤ 0.65 0.28 ± 0.10 400
? 1.5 2.0 ± 0.3 0.18 ± 0.05 ≤ 0.85 0.32 ± 0.10 400
? 2.0 2.5 ± 0.3 0.18 ± 0.05 ≤ 1.00 0.35 ± 0.10 400
? 2.5 3.0 ± 0.3 0.18 ± 0.05 ≤ 1.30 0.38 ± 0.10 400
? 3.0 3.5 ± 0.4 0.18 ± 0.05 ≤ 1.50 0.40 ± 0.10 400
? 3.5 4.0 ± 0.4 0.22 ± 0.05 ≤ 1.80 0.42 ± 0.10 400
? 4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 ≤ 2.00 0.45 ± 0.10 400
? 4.5 5.0 ± 0.4 0.25 ± 0.05 ≤ 2.30 0.50 ± 0.10 200
? 5.0 5.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 ≤ 2.5 0.55 ± 0.10 200
? 6.0 6.5 ± 0.4 0.28 ± 0.05 ≤ 3.0 0.55 ± 0.10 200
? 7.0 7.5 ± 0.4 0.28 ± 0.05 ≤ 3.5 0.55 ± 0.10 100
? 8.0 8.5 ± 0.5 0.28 ± 0.05 ≤ 4.0 0.60 ± 0.10 100
? 9.0 9.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 4.5 0.60 ± 0.10 100
? 10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 5.0 0.60 ± 0.10 100
? 11 11.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 5.5 0.60 ± 0.10 100
? 12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 6.0 0.60 ± 0.10 100
? 13 13.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10 ≤ 6.5 0.65 ± 0.10 100
? 14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10 ≤ 7.0 0.65 ± 0.10 100
? 15 15.5 ± 0.6 0.40 ± 0.12 ≤ 7.5 0.70 ± 0.10 100
? 16 17.0 ± 0.6 0.40 ± 0.12 ≤ 8.0 0.70 ± 0.10 100
? 17 17.5 ± 0.6 0.40 ± 0.12 ≤ 8.5 0.70 ± 0.10 100
? 18 19.0 ± 0.7 0.40 ± 0.15 ≤ 9.0 0.80 ± 0.15 100
? 20 22.0 ± 0.7 0.40 ± 0.15 ≤ 10.0 0.80 ± 0.15 100
? 22 24.0 ± 0.7 0.40 ± 0.15 ≤ 11.0 0.80 ± 0.15 100
? 25 26.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 12.5 0.90 ± 0.15 50
? 28 29.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 14.0 0.90 ± 0.15 50
? 30 31.5 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 15.0 0.95 ± 0.15 50
? 35 36.5 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 17.5 1.00 ± 0.15 50
? 40 41.5 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 20.0 1.00 ± 0.15 50
? 45 46.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 22.5 1.00 ± 0.15 25
? 50 51.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 25.0 1.00 ± 0.15 25
? 60 ≥ 60 0.60 ± 0.15 ≤ 31.0 1.30 ± 0.20 25
? 70 ≥ 70 0.65 ± 0.15 ≤ 36.0 1.30 ± 0.20 25
? 80 ≥ 80 0.70 ± 0.15 ≤ 41.0 1.46 ± 0.20 25
? 90 ≥ 90 0.70 ± 0.15 ≤ 46.0 1.46 ± 0.20 25
? 100 ≥ 100 0.70 ± 0.20 ≤ 51.0 1.46 ± 0.20 25
? 120 ≥ 120 0.70 ± 0.20 ≤ 61.0 1.56 ± 0.20 15
? 150 ≥ 150 0.70 ± 0.20 ≤ 76.0 1.56 ± 0.20 15
? 180 ≥ 180 0.70 ± 0.30 ≤ 91.0 1.56 ± 0.20 15

Anfon ymchwiliad