Tube Silicon wedi'i Ffrwyd gan FDA / Hoseah Hose

Nov 04, 2017

Gadewch neges

Gwybodaeth Sylfaenol

  • Nifer y Model: NS-SIL200F

  • Math: Inswleiddio Llew Rwber Silicon

  • Deunydd: Silicon

  • Voltage Uchafswm: <>

  • Ardystiad: ISO9001, SGS

  • Tymheredd Gweithredu Parhaus: -60-260 Deg

  • Tarddiad: Tsieina

  • Cais: Peiriant coffi, Peiriant cwrw, Inswleiddio electronig, cebl ac ati

  • Cemeg: Inswleiddio Organig

  • Dosbarthiad: Deunyddiau Inswleiddio Hybrid

  • Lliw: Custom Made

  • Maint: 0.4-80mm

  • Cynnyrch: Tiwb Silicon wedi'i Ffrindio FDA / Hoseah Hose

  • Manyleb: RoHS

  • Cod HS: 8547909000



Disgrifiad o'r Cynnyrch

NS-SIL200F
Profodd y FDA bibell tiwb / hookah silicon



Disgrifiad

Tiwb silicon gradd bwyd, prosesu fformiwla wyddonol a thechnoleg uwch o berfformiad meddal, tymheredd uchel, sefydlog. Defnyddir yn helaeth mewn pibellau dwr yfed a gwneuthurwr coffi, ac ati



Nodweddion
Gwrthsefyll tymheredd uchel, gwrthsefyll corona, hyblyg
RoHS yn cydymffurfio
Tymheredd gweithredu parhaus: -60 ~ 260 Deg C
Lliw safonol: Coch, glas, gwyn, ashy, gwyrdd, tryloywder ac eraill



Mesuriadau

Maint Diamedr (mm) Tickness Dwysedd
ID OD Safonol Lleiaf
0.8 * 1.8 0.8 ± 0.1 1.8 ± 0.1 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.0 * 2.0 1.0 ± 0.2 2.0 ± 0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.2 * 2.2 1.2 ± 0.2 2.2 ± 0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.5 * 2.5 1.5 + 0.4 / -0.2 2.5 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
2.0 * 3.0 2.0 + 0.4 / -0.2 3.0 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
2.5 * 3.5 2.5 + 0.4 / -0.2 3.5 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
3.0 * 4.0 3.0 + 0.4 / -0.3 4.0 + 0.4 / -0.3 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
3.5 * 4.5 3.5 + 0.4 / -0.3 4.5 + 0.4 / -0.3 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
4.0 * 5.0 4.0 + 0.5 / -0.4 5.0 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
4.5 * 5.5 4.5 + 0.5 / -0.4 5.5 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
5.0 * 6.0 5.0 + 0.5 / -0.4 6.0 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
6.0 * 7.0 6.0 + 1.0 / -0.5 7.0 + 1.0 / -0.5 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
7.0 * 8.4 7.0 + 1.0 / -0.5 8.4 + 1.0 / -0.5 0.7 0.56 1.18 ± 0.02
8.0 * 9.4 8.0 + 1.0 / -0.5 9.4 + 1.0 / -0.5 0.8 0.56 1.18 ± 0.02
9.0 * 10.6 9.0 + 1.0 / -0.5 10.6 + 1.0 / -0.5 0.8 0.68 1.18 ± 0.02
10 * 11.6 10.0 + 1.0 / -0.5 11.6 + 1.0 / -0.5 0.8 0.68 1.18 ± 0.02
11.0 * 13.0 11.0 + 1.0 / -0.5 13.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
12.0 * 14.0 12.0 + 1.0 / -0.5 14.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
13.0 * 15.0 13.0 + 1.0 / -0.5 15.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
14.0 * 16.0 14.0 + 1.0 / -0.5 16.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
15.0 * 17.0 15.0 + 1.0 / -0.5 17.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
16.0 * 18.0 16.0 + 1.0 / -0.5 18.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
17.0 * 19.0 17.0 + 1.0 / -0.6 19.0 + 1.0 / -0.6 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
18.0 * 20.0 18.0 + 1.0 / -0.6 20.0 + 1.0 / -0.6 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
19.0 * 22.0 19.0 + 1.0 / -0.6 22.0 + 1.0 / -0.6 1.5 1.35 1.18 ± 0.02
20.0 * 23.0 20.0 + 1.0 / -0.6 23.0 + 1.0 / -0.6 1.5 1.35 1.18 ± 0.02


ID: 0.4mm ~ 80mm
Gollyngiadau adnabod: Safon: ± 0.1mm, sydd ar gael hefyd: ± 0.05mm



Perfformiad Technegol

Eiddo Data nodweddiadol Dull Prawf
Nerth dielectrig ≥18 kV / mm GB / T 1048
Gwrthsefyll cyfrol ≥10 14 Ω.cm GB / T 1410
Cryfder Tear ≥3.5 MPa GB / T 1040
Ymuniad ≥200% GB / T 1040

Anfon ymchwiliad