4: 1 Cymhareb Gwrthdrawiad Uchel Gwresogi Tiwb Tefflon PTFE Eithriedig
Nov 07, 2017
Gadewch neges
Gwybodaeth Sylfaenol
Kind: PTFE
Canran Carthiad: <>
Enw: Teflon Gwresogi Tube Llewys
Tystysgrif: RoHS
Fflamadwyedd: VW-1
Pecyn: 200metr / Roll
Deunydd: PTFE
Amsugno Dŵr: 0.1% ~ 0.3%
Cryfder Tensile: 25MPa
Lliw Safonol: Tryloyw
Gwaith Temp .: -65 Degree ~ 260 Gradd
Ymuniad yn ystod Egwyl: 300%
Manyleb: RoHS, SGS
Disgrifiad o'r Cynnyrch
4: 1 Cymhareb Gwrthdrawiad Uchel Gwresogi Tiwb Tefflon PTFE Eithriedig 
Disgrifiad
Teflon Heat Shrink Tube Sleeve, wedi'i wneud o resin polytetrafluoroethylene uwchradd trwy broses allwthio a sintering arbennig. Mae'r cynnyrch hwn yn inswleiddio trydanol iawn, yn ymwthiol iawn i fflam, yn hunan-lidro ac yn gwrthsefyll tymheredd uchel uchel, adweithyddion cemegol a bron pob un o gemegau olew a chemegau eraill. Mae'n dod o hyd i geisiadau helaeth mewn marchnadoedd modurol, rhyfel a marchnadoedd awyrofod.
Nodweddion
Yn anferth cemegol, yn gwrthsefyll bron pob cemegyn
Gwrthiant tywydd da, ymwrthedd cyrydiad, a gwrthsefyll heneiddio
Cyfernod ffrithiant wyneb isel, ymwrthedd bond uchel
Nodweddion trydanol da, esp. perfformiad inswleiddio trydanol uwch
Tymheredd gweithredu: -65 ° C ~ 260 ° C
Cais: System dŵr pur, bwyd, cemegau, cotio, meddygol, diwydiant paentio ac ati
Lliw safonol: tryloyw
Data technegol
| Eiddo | Penodol | Uned | Data nodweddiadol | Dull Prawf |
| Corfforol | Dwysedd | 2.16 ± 0.03 | ASTM D 792 | |
| Mynegai gwrthrychol | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Ymddangosiad | Yn dryloyw i ddiffygiol | |||
| Amsugno dŵr | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mecanyddol | Nerth tensile | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Ymuniad | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Modiwl tensile | N / mm 2 | 750 | ||
| Modwlws hyblyg | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Caledwch Math D Traeth | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Thermol | Gwasgariad fflam | |||
| Cyfernod ehangu llinellol | 10-5 / oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Cynhyrchedd thermol | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Capasiti gwres penodol | Cal / oC / g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Thermol | tymheredd gweithio | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Cyson dielectrig | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Gwrthsefyll cyfrol | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Gwrthsefyll wyneb | KV / mm | 17.2 ~ 24 | D149 | |
| Arall | Paramedr inswleiddio | Dim |
Mesuriadau
| ID d (mm) | Goddefgarwch adnabod (mm) | Trwch wal w (mm) | OD D (mm) | Goddefgarwch OD (mm) |
| 1.0 | ± 0.15 | 0.5 | 2.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 0.5 | 3.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 1.0 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 0.5 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.0 | 5.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.5 | 6.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 0.5 | 5.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 1.0 | 6.0 | ± 0.15 |
| 5.0 | ± 0.20 | 0.5 | 6.0 | ± 0.20 |
| 5.0 | ± 0.20 | 1.0 | 7.0 | ± 0.20 |
| 5.0 | ± 0.20 | 1.5 | 8.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 0.5 | 7.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 1.0 | 8.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 1.5 | 9.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 0.5 | 8.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 1.0 | 9.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 1.5 | 10.0 | ± 0.20 |
| 8.0 | ± 0.20 | 0.5 | 9.0 | ± 0.20 |
| 8.0 | ± 0.20 | 1.0 | 10.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 0.5 | 10.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 1.0 | 11.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 1.5 | 12.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 0.5 | 11.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 1.0 | 12.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 1.5 | 13.0 | ± 0.20 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.0 | 12.0 | ± 0.30 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 0.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.0 | 14.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 13.0 | ± 0.30 | 1.0 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 0.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 1.0 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 0.5 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.0 | 17.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.5 | 18.0 | ± 0.30 |
| 16.0 | ± 0.40 | 1.0 | 18.0 | ± 0.40 |
| 16.0 | ± 0.40 | 1.5 | 19.0 | ± 0.40 |
| 17.0 | ± 0.40 | 1.0 | 19.0 | ± 0.40 |
| 17.0 | ± 0.40 | 1.5 | 20.0 | ± 0.40 |
| 18.0 | ± 0.40 | 1.0 | 20.0 | ± 0.40 |
| 18.0 | ± 0.40 | 1.5 | 21.0 | ± 0.40 |
| 19.0 | ± 0.40 | 1.5 | 22.0 | ± 0.40 |
| 20.0 | ± 0.40 | 1.0 | 22.0 | ± 0.40 |
| 20.0 | ± 0.40 | 1.5 | 23.0 | ± 0.40 |

