
Roedd tymheredd uchel Colored bwyd gradd silicôn rwber Braided tiwb bibell ddŵr
Bennaf ei gymhwyso yn yr hylif trafnidiaeth a rhai arfau gwarchae.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Guanghai electronig, sefydlwyd yn 2009, yn un o Colored uchel tymheredd bwyd gradd silicôn rwber Braided tiwb bibell gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn Tsieina, ydych yn cynnig gwasanaeth personol a sampl am ddim ar gyfer gwirio blaenllaw. Drwy allwthiad arbennig, rhaid i hwn cynhyrchion a wnaed yn Tsieina yn eich dewis gorau.
Roedd bwyd tymor uchel Colored gradd Silicon rwber Braided tiwb
| Math o gynnyrch | Silicôn atgyfnerthu Braided Tube |
| Deunydd | Silicôn |
| Ardystiadau | ROHS, SGS, FDA, CYRRAEDD |
| Tymheredd gweithredu | -60℃-220℃ |
| Ystod thinkness | 1mm-4mm neu OEM |
| Manyleb | Addasu |
| BPA rhad ac am ddim | Ie |
| Pwysau gwaith (ar dymheredd ystafell) | 2 ~ 2.5Pa |
| Nodwedd | Tolerence gwell, gwydn, Thermostability, FDA, ac ati |
| Defnydd | Bennaf yn gymwys mewn cludiant hylifol |
| Tharddle | Guangdong, Tsieina (tir mawr) |
Nodweddion:
1. amrediad tymheredd:-60℃ + 220℃
2. Bu'n arbennig yn cael eu prosesu, dim gwenwyn ac unrhyw arogl, ymwrthedd poeth, ymwrthedd da addas, sy'n heneiddio, gall gofio tymheredd uchel 220℃, foltedd uchel a'i goginio am lawer gwaith.
3.it FDA ac mae hefyd yn berthnasol yn yr hylif trafnidiaeth a rhai arfau gwarchae.
4.Usage: ar gyfer cwrw / dŵr ac ati.
Delweddau manwl




Ardystiadau

| Nifer | Mewnol Ddiamedrau'r | Trwch | Diamedr allanol | Pwysau gwaith | ||||
| GH-001 | modfedd 0.053 | 1.590mm | modfedd 0.105 | 2.67mm | modfedd 0.282 | 7.16mm | GSC 200 | 13.79BAR |
| GH-002 | 0.125 modfedd | 3.180mm | modfedd 0.120 | 3. 05 pm mm | modfedd 0.375 | 9.53mm | GSC 175 | 12.07BAR |
| GH-003 | modfedd 0.188 | 4.760mm | modfedd 0.130 | 3.30mm | modfedd 0.462 | 11.73mm | GSC 170 | 11.72BAR |
| GH-004 | 0.250 modfedd | 6.350mm | 0.125 modfedd | 3.17mm | 0.500 modfedd | 12.70mm | GSC 140 | 9.65BAR |
| GH-005 | modfedd 0.375 | 9.530mm | 0.125 modfedd | 3.17mm | modfedd 0.625 | 15.88mm | GSC 140 | 9.65BAR |
| GH-006 | 0.500 modfedd | 12.70mm | modfedd 0.187 | 4.75mm | modfedd 0.875 | 22.22mm | GSC 105 | 7.24BAR |
| GH-007 | modfedd 0.625 | 15.88mm | 0.170 modfedd | 4.32mm | modfedd 0.990 | 25.15mm | GSC 100 | 6.90BAR |
| GH-008 | modfedd 0.750 | 19.05mm | modfedd 0.175 | 4.45mm | 1.125 modfedd | 28.58mm | GSC 90 | 6.21BAR |
| GH-009 | modfedd 0.875 | 22.23mm | 0.180 modfedd | 4.57mm | 1.260 modfedd | 32.00mm | GSC 65 | 4.48BAR |
| GH-010 | modfedd 1,000 | 25.40mm | 0.190 modfedd | 4.83mm | 1.405 modfedd | 35.69mm | GSC 60 | 4.14BAR |
Gwybodaeth cwmniGwybodaeth cwmni (Cliciwch yma)
Pâr o
naAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







