Tiwb Carthu Gwresog â Wal Glud Deuol

Tiwb Carthu Gwresog â Wal Glud Deuol

Mae tiwb wal deuol yn tyfu tiwb hyblyg, lled-anhyblyg, gwrthsefyll fflam, wedi'i diddosi i selio ac inswleiddio ceblau cebl, cysylltwyr electronig, atgyweirio terfyniadau a gosodiadau claddedig uniongyrchol.
Anfon ymchwiliad

Disgrifiad

Paramedrau technegol

Mae Guanghai Electronig, a sefydlwyd yn 2009, yn un o'r wal ddeuol blaenllaw gyda gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr tiwb gorgyffwrdd glud yn Tsieina, gan gynnig y gwasanaeth wedi'i addasu i chi a'r sampl am ddim i wirio. Trwy allwthio arbennig, mae'n rhaid i'r cynhyrchion hwn a wnaed yn Tsieina fod yn eich dewis gorau.

 


  1. UV gwrthsefyll a gwrth-ddŵr, ffit dros siâp afreolaidd a chysylltwyr mawr

2. Ymladd yn gwrthsefyll, sy'n ddiddos, yn hyblyg, yn aml-feddwl i'w ddewis a'i wisgo

Math Cynnyrch Gwresogi tiwb torri
Deunydd PVC
Fflam yn rhwystro VW-1
Tymheredd yr Ymgyrch -45 ℃ -125 ℃
Wrthsefyll y foltedd 600V
Hyd Wedi'i addasu
Cymhareb rwystro 3: 1
Amsugno dŵr <>
Tymheredd gostwng 125 ℃ -200 ℃
Defnydd cysylltwyr electronig



双牙 2.jpg

Tabl Manyleb Tiwb Gwresogi Deuol Wal
Manyleb ( Inch ) Cyn Torri Diamedr ( mm ) Ar ôl Torri Diamedr ( mm ) Pecyn Safonol
Diamedr Min (D) Max Diamedr (d) Tickness Wal (T + t) Tylwch Glud (t) Mesurydd / Rhol Mesurydd / Pcs
& Phi; 1/8 & ge; 3.2 & le; 1.00 0.90 & plusmn; 0.30 0.40 & plusmn; 0.20 200 /
& Phi; 3/16 & ge; 4.8 & le; 1.66 1.05 & plusmn; 0.30 0.40 & plusmn; 0.20 100 /
& Phi; 1/4 & ge; 6.4 & le; 2.20 1.25 & plusmn; 0.30 0.45 & plusmn; 0.20 100 /
& Phi; 5/16 & ge; 7.9 & le; 2.70 1.35 & plusmn; 0.30 0.45 & plusmn; 0.20 100 /
& Phi; 3/8 & ge; 9.5 & le; 3.20 1.45 & plusmn; 0.30 0.50 & plusmn; 0.20 50 /
& Phi; 1/2 & ge; 12.7 & le; 4.20 1.65 & plusmn; 0.30 0.50 & plusmn; 0.20 / 1.22
& Phi; 5/8 & ge; 15.0 & le; 5.20 1.80 & plusmn; 0.30 0.55 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 3/4 & ge; 19.1 & le; 6.30 1.95 & plusmn; 0.30 0.60 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 1 & ge; 25.4 & le; 8.50 2.00 & plusmn; 0.40 0.60 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 5/4 & ge; 30.0 & le; 10.20 2.15 & plusmn; 0.40 0.65 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 3/2 & ge; 39.0 & le; 13.50 2.45 & plusmn; 0.40 0.75 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 2 & ge; 50.0 & le; 17.00 2.75 & plusmn; 0.40 0.80 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 5/2 & ge; 64.0 & le; 21.00 3.05 & plusmn; 0.40 1.05 & plusmn; 0.30 / 1.22
& Phi; 3 & ge; 76.0 & le; 25.00 3.05 & plusmn; 0.50 1.05 & plusmn; 0.40 / 1.22
& Phi; 7/2 & ge; 90.0 & le; 30.00 3.10 & plusmn; 0.50 1.05 & plusmn; 0.40 / 1.22
& Phi; 4 & ge; 100.0 & le; 34.00 3.10 & plusmn; 0.50 1.10 & plusmn; 0.40 / 1.22

& Phi; 5

& ge; 125.0 & le; 42.00 3.15 & plusmn; 0.50 1.10 & plusmn; 0.40 / 1.22

Os oes angen meintiau arbennig / arbennig arnoch, cliciwch yma i anfon ymholiad atom. Byddwn yn eich ymateb mewn 24 awr.

图片 129.jpg

Gwybodaeth Cwmni (Cliciwch Yma)

Tagiau poblogaidd: wal ddeuol gyda thiwb crebachu gwres glud, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, allwthio, sampl am ddim, a wnaed yn Tsieina

Anfon ymchwiliad